Avec plus de 242 millions d’abonnés, le propriétaire de X, Elon Musk, est la personnalité la plus suivie sur la plateforme.
| 1 | 🇺🇸 🇿🇦 🇨🇦 Elon Musk | 242 millions | homme d’affaires |
| 2 | 🇺🇸 Barack Obama | 119 millions | Politicien |
| 3 | 🇵🇹 Cristiano Ronaldo | 114 millions | Athlète |
| 4 | 🇺🇸 Donald Trump | 112 millions | Politicien |
| 5 | 🇮🇳 Narendra Modi | 107 millions | Politicien |
| 6 | 🇧🇧 Rihanna | 99 millions | Musicienne |
| 7 | 🇨🇦 Justin Bieber | 92 millions | Musicien |
| 8 | 🇺🇸 Katy Perry | 90 millions | Musicienne |
| 9 | 🇺🇸 Taylor Swift | 84 millions | Musicienne |
| 10 | 🇺🇸 Lady Gaga | 75 millions | Musicienne |
| 11 | 🇮🇳 Virat Kohli | 73 millions | Athlète |
| 12 | 🇺🇸 Kim Kardashian | 71 millions | Personnalité médiatique |
| 13 | 🇧🇷 Neymar | 66 millions | Athlète |
| 14 | 🇺🇸 Bill Gates | 65 millions | homme d’affaires |
| 15 | 🇺🇸 Selena Gomez | 63 millions | Actrice et musicienne |
