L’hébergeur A2 Hosting nous propose une rétrospective des sites web les plus visités à travers le monde, chaque année depuis 1995. Bien qu’Internet ait démarré aux Etats-Unis, il s’est propagé au reste du globe quelques années plus tard, mettant progressivement en lumière des services qui font maintenant partie intégrante de notre quotidien.
📠 Les 10 sites les plus visités en 1995
(en nombre de visites par mois)
1. AOL.com ➔ 37 485 000
2. Yahoo.com ➔ 32 612 000
3. Geocities.com ➔ 16 922 000
4. Netscape.com ➔ 16 075 000
5. Webcrawler.com ➔ 12 239 000
6. Excite.com ➔ 8 376 000
7. Prodigy.com ➔ 7 948 000
8. Infoseek.com ➔ 7 026 000
9. Lycos.com ➔ 6 849 000
10. Compuserve.com ➔ 3 283 000
🌐 Les 10 sites les plus visités en 2009
(en nombre de visites par mois)
1. Yahoo.com ➔ 10 573 351 000
2. Google.com ➔ 9 325 801 000
3. YouTube.com ➔ 2 762 898 000
4. Facebook.com ➔ 2 525 012 000
5. Amazon.com ➔ 1 291 697 000
6. MSN.com ➔ 1 231 751 000
7. Ask.com ➔ 1 200 840 000
8. Yandex.com ➔ 1 063 153 000
9. Wikipedia.org ➔ 923 866 000
10. BBC.com ➔ 886 215 000
🌍 Les 10 sites les plus visités en 2023 🌍
(en nombre de visites par mois)
1. Google.com ➔ 83 800 000 000
2. YouTube.com ➔ 31 400 000 000
3. Facebook.com ➔ 16 100 000 000
4. Instagram.com ➔ 6 600 000 000
5. Twitter.com ➔ 5 900 000 000
6. Baidu.com ➔ 4 800 000 000
7. Wikipedia.org ➔ 4 300 000 000
8. Yahoo.com ➔ 3 400 000 000
9. Yandex.com ➔ 3 200 000 000
10. WhatsApp.com ➔ 3 000 000 000

